| نام کارگاه | استاد | تاریخ برگزاری | ساعت | هزینه |
| ماساژ درمانی و رفلکسولوژی | خانم دکتر ایلخانی | 1395/5/14 | 8-15 | 500/000 ریال |
| انواع زخم ودرمان آنها | خانم دکتر ایلخانی و همکاران | 1395/5/19 لغایت 1395/5/21 | 8-15 | 1/800/000 ریال |
| ترومای پیشرفته و بحران | خانم دکتر نیکروان | 1395/5/19 لغایت 1395/5/21 | 8-15 | 800/000 ريال |
| 1395/11/26 لغایت 1395/11/28 | ||||
| اورژانسهای انکولوژی برای پرستاران | خانم دکتر ایلخانی و آقای شیری | 1395/5/11 | 8-13 | 400/000 ریال |
| 1395/7/1 | ||||
| 1395/11/25 | ||||
| مانیتورینگ همودینامیک | آقای شیری | 1395/5/14 | 8-13 | 500/000 ریال |
| دیابت: از پیشگیری تا درمان | خانم دکتر بلورچی فرد | 1395/5/21 | 8-16 | 600/000 ریال |
| (تئوری)ICUمراقبتهای پرستاری | آقای شیری | 1395/5/17 لغایت 1395/5/20 | 8-14 | 2/300/000 ریال |
| مراقبت های پرستاری ICU (عملی/بالینی) | 30 ساعت | 3/500/000 ریال | ||
| فوریتهای قلبی | آقای کامرانی | 1395/5/16 لغایت 1395/5/17 | 8-13 | 900/000 ریال |
| CPR نوزادان | آقای بنا درخشان | 1395/4/24 | 8-15 | 500/000 ریال |
| تفسیر سی تی اسکن مغز | آقای گلشنی | 1395/5/16 | 8-12 | 400/000 ریال |
| ترویج تغذیه با شیر مادر | خانم جنتی و همکاران هیئت علمی گروه مامایی | 1395/5/19 لغایت 1395/5/21 | 8-13 | 1/200/000 ريال |
| فوریتهای تنفسی | آقای شیری | 1395/4/29 لغایت 1395/4/30 | 8-13 | 900/000 ریال |
| تغذیه، بهداشت و ماساژ پوست | خانم دکتر استکی و خانم دکتر ایلخانی | 1395/5/28 | 8-14 | 500/000 ریال |
| تریاژ | آقای شیری | 1395/5/31 | 8-13 | 550/000 ریال |
| تفسیر EKG | آقای کامرانی | 1395/5/23 لغایت 1395/5/25 | 8-13 | 1/700/000 ريال |
| CPR پیشرفته | آقای گلشنی | 1395/5/18 لغایت 1395/5/19 | 8-14 | 1/000/000 ریال |
| آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد و نحوه اجرایی کردن آن | خانم دکتر صفوی بیات و خانم دکتر ایلخانی | 1395/5/12 لغایت 1395/5/13 | 8-14 | 800/000 ریال |
| مراقبتهای پرستاری CCU | آقای کامرانی | 1395/5/23 لغایت 1395/5/27 | 8-14 | 2/500/000 ريال |
| مراقبت های پرستاری CCU (عملی/بالینی) | 35 ساعت | 3/800/000 ریال | ||
| مدیریت اختصاصی برای پرستاران | خانم دکتر زاغری و اعضای گروه مدیرت | 1395/5/19 لغایت 1395/5/21 | 8-13 | 1/200/000 ریال |
| تفسیر گرافی ها | آقای گلشنی | 1395/5/11 | 8-12 | 400/000 ریال |
| پرستاری قانونی |
آقایان دکتر کیانی و دکتر سلطانی خانمها دکتر برهانی و دکتر بزمی |
1395/5/24 | 8-15 | 700/000 ریال |
| تغذیه در سرطان | خانم دکتر استکی | 1395/5/20 | 8-15 | 500/000 ریال |
|
مراقبت از پا با تاکید بر اختلالات عروقی و دیابت |
خانمها دکتر صفوی بیات- دکتر نادری روش- دکتر بلورچی | 1395/9/23 لغایت 1395/9/24 | 8/30-12 | 800/000 ریال |
| 1395/11/27 لغایت 1395/11/28 | ||||
| آموزش به بیمار | آقای زندی | 1395/4/23 لغایت 1395/4/24 | 8-15 | 700/ 000 ریال |
| همودیالیز و دیالیز پریتوان | آقای طبخی | 1395/4/13 لغایت 1395/4/14 | 8-15 | 1/000/000 ریال |
| همودیالیز و دیالیز پریتوان (عملی/بالینی) | 25 ساعت | 1/800/000 ریال | ||
| پرستاری از سالمندان در بیمارستان و آسایشگاه | آقای دکتر درویش پور | 1395/5/5 لغایت 1395/5/7 | 8-13 | 900/000 ریال |
| احتیاطات پرستاری- مامایی در انواع نمونه گیری آزمایشگاهی | خانم حسینی و خانم وارطونسیان | 1395/04/23 لغایت 1395/04/24 | 8-15 | 700/000 ریال |
| مهارتهای ارتباطی درمحیطهای پرتنش | خانم دکتر محتشمی | 1395/4/30 لغایت 1395/4/31 | 8-13 | 600/000 ریال |
| معاینات بالینی | آقای کامرانی | 1395/5/3 لغایت 1395/5/5 | 8-13 | 1/200/000 ریال |
| تفسیر گازهای خون شریانی-وریدی ABG & VBG | آقای شیری | 1395/5/11 | 8-13 | 550/000 ریال |
| محاسبات دارویی | آقای بنادرخشان | 1395/5/14 | 8-13 | 500/000 ریال |
| تفسیر پاپ اسمیر | خانم دکتر کشاورز | 1395/4/20 | 8-13 | 500/000 ریال |
| 1395/5/20 | ||||
| احیا قلبی ریوی مقدماتیBasic CPR | آقای بنادرخشان | 1395/5/7 | 8-13 | 500/000 ریال |
| اداره و نگهداری راه هوایی | آقای یلداشخان | 1395/4/30 لغایت 1395/4/31 | 8-14 | 700/000 ریال |
| نیازهای ایمنی وحفظ تداوم امنیت مددجویان در نظام سلامت | آقای زندی | 1395/5/7 | 8-13 | 500/000 ریال |
| شیمی درمانی | خانم دکتر ایلخانی | 1395/5/2 لغایت 1395/5/4 | 8-15 | 1/300/000 ریال |
| درمان و مراقبت از زخم های بدخیم | خانم دکتر ایلخانی و همکاران | 1395/5/23 | 8-15 | 600/000 ریال |
| کنترل عفونتهای بیمارستانی | آقای زندی | 1395/4/30 لغایت 1395/4/31 | 8-13 | 800/000 ریال |
| NICU (بهمراه یک روز کار عملی/ بالینی) | خانم دکتر پژمان خواه و همکاران | 1395 /5 /3 لغایت 1395 /5 /5 | 8-16 | 3/500/000 ریال |
| 1395 /5 /10 لغایت 1395 /5 /11 | ||||
| مراقبتهای پرستاری جراحی قلب باز | آقای شیری- آقای قهرسرابی-آقای کامرانی | 1395/5/3 لغایت 1395/5/6 | 8-14 | 5/000/000 ریال |
| 1395/5/10 لغایت 1395/5/12 | ||||
| مهارتهای زندگی | آقای بنادرخشان | 1395/4/22 لغایت 1395/4/23 | 8-13 | 800/000 ریال |
| کنترل کیفیت و استاندارد سازی | خانم دکتر زاغری | 1395/5/18 | 8-15 | 600/000 ریال |
| تکنولوژی جراحی | خانم بنکدار | 1395/4/19 لغایت 1395/4/21 | 8-15 | 1/500/000 ریال |
| تازه های اتاق عمل | آقای قهر سرابی- خانم بنکدار | 1395/5/26 لغایت 1395/5/28 | 8-15 | 1/500/000 ریال |
| استرلیزاسیون و ضد عفونی در اتاق عمل CSSD | آقای حافظی | 1395/5/6 لغایت 1395/5/7 | 8-15 | 1/000/000 ریال |
| زایمان فیزیولوژیک | اعضا هیئت علمی گروه مامایی | 1395/5/12 لغایت 1395/5/14 | 8-15 | 2/000/000 ریال |
| اختلالات جنسی | اعضا هیئت علمی گروه مامایی | 1395/5/19 لغایت 1395/5/21 | 8-15 | 2/000/000 ریال |
| تغذیه معده ای/روده ای | خانم دکتر استکی- خانم دکتر ایلخانی | 1395/5/18 | 8-14 | 000/500ریال |
| تدابیر مراقبتی از بیماران مبتلا به اختلالات عصبی | خانم پور شیروانی | 1395/4/30 | 9-12 | 000/400ریال |
| اورژانس های روان و اعصاب | 1395/5/4 لغایت 1395/5/5 | 8-13 | 000/700 ریال | |
| اورژانسهای اعصاب | خانم پورشیروانی | 1395/5/18 لغایت 1395/5/20 | 8-15 | 000/500/1ریال |
| تشخیص های پرستاری و مرااقبتهای داخلی –جراحی مرتبط | خانم دکتر نیک روان | 1395/5/26 لغایت 1395/5/28 | 8-14 | 000/500/1ريال |
| مراقبت های قبل و بعد از عمل جراحی | آقای زندی | 1395/5/20 | 8-15 | 000/600ریال |
| مراقبت ها پرستاری در انواع سوختگی از مرحله اورژانس تا نوتوانی | خانم دکتر صفوی بیات | 1395/5/10 لغایت 1395/5/11 | 8-15 | 000/800 ریال |
| پیشگیری، مراقبت، حمایت و کنترل عفونت در بیماری ایدز | خانم دکتر صفوی بیات | 1395/5/25 | 8-15 | 000/500 ریال |
| مراقبت های تسکینی | خانم دکتر ایلخانی و همکاران | 1395/4/26 لغایت 1395/4/28 | 8-15 | 000/400/1ریال |
| مراقبت از پا با تاکید بر اختلالات عروقی و دیابت | خانمها دکتر صفوی بیات- دکتر نادری روش- دکتر بلورچی | 1395/5/19 لغایت 1395/5/20 | 14/30-16 | 000/800 ریال |
| 1395/11/27 لغایت 1395/11/28 | 8/30-12 | |||
| ورزش های تنفسی | خانم جفری | 1395/5/06 | 8-12 | 000/400 ریال |
123
بازدید: 1683
