ظرفیت پذیرش دکتری فارماکولوژی
| دانشگاه | دولتی | مازاد | پژوهشی | جمع کل |
| اصفهان | 3 | 1 | 0 | 4 |
| اهواز | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ایران | 3 | 1 | 2 | 6 |
| آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران | 0 | 3 | 0 | 3 |
| بابل | 0 | 0 | 2 | 2 |
| تبریز | 3 | 1 | 0 | 4 |
| تهران | 3 | 1 | 3 | 7 |
| کرمانشاه | 3 | 1 | 0 | 4 |
| شهیدبهشتی | 3 | 1 | 1 | 5 |
| شیراز | 3 | 1 | 1 | 5 |
| مازندران | 3 | 1 | 0 | 4 |
| مشهد | 3 | 1 | 2 | 6 |
| جمع کل | 30 | 12 | 11 | 23 |
جزوات نفرات برتر دکتری فارماکولوژی
آزمون های کشوری دکتری فارماکولوژی
