کارنامه آزمون
کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال 91
| نام | لیلا |
| نام خانوادگی | آزادی |
| نام پدر | غلامرضا |
| شماره شناسنامه | 55874 |
| کد ملی | 3302695562 |
| شماره کارت | 22920 |
| رشته امتحانی | پرستاري |
| درصد درس اول | 60.00 |
| تعداد پاسخ صحیح درس اول | 15 |
| تعداد پاسخ غلط درس اول | 5 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس اول | 0 |
| درصد درس دوم | 65.8 |
| تعداد پاسخ صحیح درس دوم | 30 |
| تعداد پاسخ غلط درس دوم | 7 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس دوم | 3 |
| درصد درس سوم | 50.72 |
| تعداد پاسخ صحیح درس سوم | 12 |
| تعداد پاسخ غلط درس سوم | 5 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس سوم | 3 |
| درصد درس چهارم | 72.3 |
| تعداد پاسخ صحیح درس چهارم | 16 |
| تعداد پاسخ غلط درس چهارم | 0 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس چهارم | 4 |
| درصد درس پنجم | 53.2 |
| تعداد پاسخ صحیح درس پنجم | 25 |
| تعداد پاسخ غلط درس پنجم | 2 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس پنجم | 13 |
| درصد درس ششم | 49.8 |
| تعداد پاسخ صحیح درس ششم | 11 |
| تعداد پاسخ غلط درس ششم | 1 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس چهارم1 | 8 |
| درصد درس هفتم | 00 |
| تعداد پاسخ صحیح درس هفتم | 0 |
| تعداد پاسخ غلط درس هفتم | 0 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس پنجم1 | 0 |
| درصد درس هشتم | 00 |
| تعداد پاسخ صحیح درس هشتم | 0 |
| تعداد پاسخ غلط درس هشتم | 0 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس ششم | 0 |
| درصد درس نهم | 00 |
| تعداد پاسخ صحیح درس نهم | 0 |
| تعداد پاسخ غلط درس نهم | 0 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس هفتم | 0 |
| سهمیه | ازاد |
| نمره | 241 |
| نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد | 193.00 |
| نتیجه | قبول |
| دانشگاه | تهران |
| رتبه در سهمیه | 29 |
| رتبه در کل | 29 |
| توضیح 1 | |
| توضیح 2 | |
| توضیح 3 | چنانچه داوطلب كليه دانشگاههاراانتخاب نكندممكن است باداشتن نمره بالامردودشود |
| دروس امتحانی | پرستاری کودکان- پرستاری داخلی و جراحی- پرستاری بهداشت روان- پرستاری بهداشت جامعه- زبان عمومی-پرستاری بهداشت مادران و نوزادان - |
