ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد گفتار درمانی
.jpg)
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد گفتار درمانی :
| دانشگاه | عادی | شهریه پرداز | جمع |
| اصفهان | 3 | 1 | 4 |
| اهواز | 3 | 0 | 3 |
| ایران | 3 | 0 | 3 |
| تهران | 4 | 1 | 3 |
| سمنان | 3 | 1 | 4 |
| شیراز | 3 | 0 | 3 |
| علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی | 3 | 0 | 3 |
| مشهد | 3 | 0 | 3 |
| همدان | 3 | 1 | 4 |
| بابل | 4 | 1 | 5 |
| جمع کل | 31 | 4 | 35 |
