کارنامه آزمون
کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال 91
| نام | مهشید |
| نام خانوادگی | وفایی |
| نام پدر | محمد |
| شماره شناسنامه | 1484 |
| کد ملی | 1284756236 |
| شماره کارت | 352147 |
| رشته امتحانی | پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان |
| درصد درس اول | 73 |
| تعداد پاسخ صحیح درس اول | 32 |
| تعداد پاسخ غلط درس اول | 11 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس اول | 2 |
| درصد درس دوم | 69.1 |
| تعداد پاسخ صحیح درس دوم | 22 |
| تعداد پاسخ غلط درس دوم | 6 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس دوم | 2 |
| درصد درس سوم | 67.22 |
| تعداد پاسخ صحیح درس سوم | 21 |
| تعداد پاسخ غلط درس سوم | 9 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس سوم | 0 |
| درصد درس چهارم | 89.5 |
| تعداد پاسخ صحیح درس چهارم | 13 |
| تعداد پاسخ غلط درس چهارم | 0 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس چهارم | 2 |
| درصد درس پنجم | .00 |
| تعداد پاسخ صحیح درس پنجم | 0 |
| تعداد پاسخ غلط درس پنجم | 0 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس پنجم | 0 |
| درصد درس ششم | .00 |
| تعداد پاسخ صحیح درس ششم | 0 |
| تعداد پاسخ غلط درس ششم | 0 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس چهارم1 | 0 |
| درصد درس هفتم | .00 |
| تعداد پاسخ صحیح درس هفتم | 0 |
| تعداد پاسخ غلط درس هفتم | 0 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس پنجم1 | 0 |
| درصد درس هشتم | .00 |
| تعداد پاسخ صحیح درس هشتم | 0 |
| تعداد پاسخ غلط درس هشتم | 0 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس ششم | 0 |
| درصد درس نهم | .00 |
| تعداد پاسخ صحیح درس نهم | 0 |
| تعداد پاسخ غلط درس نهم | 0 |
| تعداد سوال پاسخ نداده درس هفتم | 0 |
| سهمیه | ازاد |
| نمره | 272 |
| نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد | 223.00 |
| نتیجه | قبول |
| دانشگاه | شهيدبهشتي |
| رتبه در سهمیه | 7 |
| رتبه در کل | 7 |
| توضیح 1 | |
| توضیح 2 | |
| توضیح 3 | چنانچه داوطلب كليه دانشگاههاراانتخاب نكندممكن است باداشتن نمره بالامردودشود |
| دروس امتحانی | پرستاري كودكان -پرستاري مراقبتهاي ويژه -بهداشت مادران ونوزادان -برنامه كشوري شيرمادرواحيائ نوزاد-زبان عمومي - |
