- مشخصات
- منتشر شده در چهارشنبه, 16 بهمن 1392 19:32
- تعداد بازدید: 3831
عنوان درس | نام استاد | تعداد ساعت | شهریه به تو مان | |||||||||||
شیمی عمومی | دكترنادري | 40 | 400000 |
| ||||||||||
آنالیز دستگاهی | دکتر رمضانی | 15 | 150000 |
| ||||||||||
دکتر موسوی | 30 | 250000 | ||||||||||||
بوم شناسی دریا | دکتر صباحی | 10 | 200000 | |||||||||||
زیستشناسی دریا | دکتر صباحی | 20 | 300000 | |||||||||||
| ||||||||||||||
تعداد کل ساعت | کل شهریه | با10%تخفیف | پیش پرداخت | اقساط | ||||||||||
115 | 1300000 | 1017000 | 570000 | سه فقره چک 200000تومانی |
مطالب مرتبط:
کارنامه رتبه های برتر آزمون ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ترکیبات طبیعی دارویی و دریایی99 -98
نظرات
- هیچ نظری یافت نشد
نظر خود را اضافه کنید.